<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poly-technology Inc.</title>
	<atom:link href="http://www.poly-t.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poly-t.co.jp</link>
	<description>Patent search company in Japan, specializing in the Biotech, Medicine, Chemical and Food Industries</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 01:03:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>[論文] カリフォルニア大 核内受容体コリプレッサーに2型糖尿病治療の可能性</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/30/%e8%ab%96%e6%96%87-%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%a4%a7-%e6%a0%b8%e5%86%85%e5%8f%97%e5%ae%b9%e4%bd%93%e3%82%b3%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b5</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/30/%e8%ab%96%e6%96%87-%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%a4%a7-%e6%a0%b8%e5%86%85%e5%8f%97%e5%ae%b9%e4%bd%93%e3%82%b3%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 01:03:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[核内受容体コリプレッサー（NCoR）の2型糖尿病への効果についてカリフォルニア大学の研究グループが報告しました。 2型糖尿病の特徴としてはインスリン抵抗性、組織の炎症、脂肪組織の機能障害、肥満があげられますが、脂肪細胞に特異的なNCoRのノックアウトマウスでは、肥満になるにも関わらず耐糖能が改善され、肝臓、筋肉、脂肪細胞でのインシュリン感受性が高まり、さらには脂肪組織のマクロファージの湿潤と炎症も抑制されることを明らかにしました。メカニズムとしては、核内でPPARγと結合するNCoRが無くなったことで、PPARγが常に活性化状態になり、脂質生成が亢進するため、インシュリン感受性が高まり、さらにマクロファージによる炎症も抑えられるとしています。脂質生成が亢進したとしても、糖尿病を抑えられるならば、糖尿病から引き起こされる様々な疾患の予防につながるので、治療に用いられる可能性があるのではないでしょうか。 PPARγは、別の観点から創傷治癒効果が角膜で検討されており、こちらはPPARγを過剰に発現させることによって、PPARγを活性化させ、ファイブロブラストやマクロファージの活性化を抑制することにより、瘢痕形成を抑えながら創傷治癒を促進するというもの。どちらもPPARγの活性化をターゲットにしているものの、片方はPPARγのパートナーであるNCoRを減らす方法、もう一方はPPARγ自体を増やす方法と、アプローチの違いがあるのが興味深いです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>核内受容体コリプレッサー（NCoR）の2型糖尿病への効果についてカリフォルニア大学の研究グループが<a href="http://www.cell.com/retrieve/pii/S0092867411012207" target="_blank">報告しました</a>。</p>
<p>2型糖尿病の特徴としてはインスリン抵抗性、組織の炎症、脂肪組織の機能障害、肥満があげられますが、脂肪細胞に特異的なNCoRのノックアウトマウスでは、肥満になるにも関わらず耐糖能が改善され、肝臓、筋肉、脂肪細胞でのインシュリン感受性が高まり、さらには脂肪組織のマクロファージの湿潤と炎症も抑制されることを明らかにしました。メカニズムとしては、核内でPPARγと結合するNCoRが無くなったことで、PPARγが常に活性化状態になり、脂質生成が亢進するため、インシュリン感受性が高まり、さらにマクロファージによる炎症も抑えられるとしています。脂質生成が亢進したとしても、糖尿病を抑えられるならば、糖尿病から引き起こされる様々な疾患の予防につながるので、治療に用いられる可能性があるのではないでしょうか。</p>
<p>PPARγは、別の観点から創傷治癒効果が角膜で<a href="http://ajpcell.physiology.org/content/293/1/C75.long" target="_blank">検討されており</a>、こちらはPPARγを過剰に発現させることによって、PPARγを活性化させ、ファイブロブラストやマクロファージの活性化を抑制することにより、瘢痕形成を抑えながら創傷治癒を促進するというもの。どちらもPPARγの活性化をターゲットにしているものの、片方はPPARγのパートナーであるNCoRを減らす方法、もう一方はPPARγ自体を増やす方法と、アプローチの違いがあるのが興味深いです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/30/%e8%ab%96%e6%96%87-%e3%82%ab%e3%83%aa%e3%83%95%e3%82%a9%e3%83%ab%e3%83%8b%e3%82%a2%e5%a4%a7-%e6%a0%b8%e5%86%85%e5%8f%97%e5%ae%b9%e4%bd%93%e3%82%b3%e3%83%aa%e3%83%97%e3%83%ac%e3%83%83%e3%82%b5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[論文] テキサス大学サウスウエスタン医学センター 運動が体に良い理由の一つはオートファジーだった</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/23/%e8%ab%96%e6%96%87-%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b5%e3%82%b9%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%82%b5%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/23/%e8%ab%96%e6%96%87-%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b5%e3%82%b9%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%82%b5%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 00:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[テキサス大学サウスウエスタン医学センターの研究グループが、なぜ運動が体に良いのかについてひとつの根拠を明らかにしました。研究グループはオートファジーという生体の機能に注目し、これが運動により活性化することを発見したそうです。 オートファジーのマーカーとしてGFP-LC-3を発現させたマウスに、トレッドミルでの運動をさせたところ、30分で筋肉や心臓の細胞でGFP-LC-3のスペックルが増え、オートファジーの活性化が起こることを明らかにしました。さらに、運動によるオートファジー活性化が起こらなくなるBcl-2欠損マウスを使った実験では、細胞へ糖を取り込むAMP kinaseの活性化が起こらないために、せっかく運動しても血中の糖レベルが高いまま、正常マウスよりも走り続けることができなくなることがわかったそうです。 そこで糖代謝とオートファジーの関係を調べるために、正常マウスとBcl-2欠損マウスに高脂肪の食事を与えて2型糖尿病の状態にしたのち、高脂肪の食事を与えながら8週間の厳しい運動をさせたところ、どちらのマウスも体重が減ったものの、正常マウスでは細胞の糖取り込み機能が回復して糖尿病が治っているのに対し、Bcl-2欠損マウスでは血中の糖レベルが高いまま、糖代謝の異常は改善されないことがわかり、2型糖尿病の改善には運動によるオートファジーの活性化が重要であることを明らかにしました。 運動は体に良いということが科学的に証明されましたが、それでも、運動の続かない人にとってどのくらいの励みになるのかは少し疑問です。ただ、この研究グループの一人はこの結果に影響をうけてトレッドミルを始めたそうです。マウスに効果があるのだから、私にも効くはず、というコメントが載っていました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>テキサス大学サウスウエスタン医学センターの研究グループが、なぜ運動が体に良いのかについて<a href="http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/full/nature10758.html" target="_blank">ひとつの根拠を明らかにしました</a>。研究グループはオートファジーという生体の機能に注目し、これが運動により活性化することを発見したそうです。</p>
<p>オートファジーのマーカーとしてGFP-LC-3を発現させたマウスに、トレッドミルでの運動をさせたところ、30分で筋肉や心臓の細胞でGFP-LC-3のスペックルが増え、オートファジーの活性化が起こることを明らかにしました。さらに、運動によるオートファジー活性化が起こらなくなるBcl-2欠損マウスを使った実験では、細胞へ糖を取り込むAMP kinaseの活性化が起こらないために、せっかく運動しても血中の糖レベルが高いまま、正常マウスよりも走り続けることができなくなることがわかったそうです。</p>
<p>そこで糖代謝とオートファジーの関係を調べるために、正常マウスとBcl-2欠損マウスに高脂肪の食事を与えて2型糖尿病の状態にしたのち、高脂肪の食事を与えながら8週間の厳しい運動をさせたところ、どちらのマウスも体重が減ったものの、正常マウスでは細胞の糖取り込み機能が回復して糖尿病が治っているのに対し、Bcl-2欠損マウスでは血中の糖レベルが高いまま、糖代謝の異常は改善されないことがわかり、2型糖尿病の改善には運動によるオートファジーの活性化が重要であることを明らかにしました。</p>
<p>運動は体に良いということが科学的に証明されましたが、それでも、運動の続かない人にとってどのくらいの励みになるのかは少し疑問です。ただ、この研究グループの一人はこの結果に影響をうけてトレッドミルを始めたそうです。マウスに効果があるのだから、私にも効くはず、という<a href="http://www.hhmi.org/news/levine20120118.html" target="_blank">コメントが載っていました</a>。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/23/%e8%ab%96%e6%96%87-%e3%83%86%e3%82%ad%e3%82%b5%e3%82%b9%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%82%b5%e3%82%a6%e3%82%b9%e3%82%a6%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%bf%e3%83%b3%e5%8c%bb%e5%ad%a6%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%82%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[論文] Georgetown大学　ROCK阻害剤を使った初代培養技術</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/16/%e8%ab%96%e6%96%87-georgetown%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80rock%e9%98%bb%e5%ae%b3%e5%89%a4%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%88%9d%e4%bb%a3%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e6%8a%80%e8%a1%93</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/16/%e8%ab%96%e6%96%87-georgetown%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80rock%e9%98%bb%e5%ae%b3%e5%89%a4%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%88%9d%e4%bb%a3%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e6%8a%80%e8%a1%93#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 23:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[組織から細胞を取り出し培養する初代培養の技術は細胞生物学や医学分野では欠かせないものです。しかし、種類によっては、細胞を取り出して培養すると生体内での形態や機能が失われてしまい、細胞ベースの研究に使うことができない場合があり、研究者の悩みの種にもなっています。 Georgetown Universityの研究グループはROCK阻害剤(Y-27632)とフィーダー細胞を加えることで、組織から取り出した正常細胞とガン細胞をconditionally reprogrammed cell　の状態で培養することが可能になったことを報告しました。 その培養方法では、細胞の形態はstem-like phenotypeになるそうなのですが、針で採取した少しの組織から５，６日で2 x10^6細胞まで増やすことができるとのこと。なぜROCK阻害剤にこんな効果があるのかは少し不思議ですが、ROCK阻害剤とフィーダー細胞を加えるくらいならば比較的簡単に試せそうに思います。 この方法はガン治療薬開発だけではなく、ガン患者からガン組織と正常な組織を少しずつ採取してそれぞれの細胞を培養し、投与する薬の種類や濃度をその細胞で比較することで、患者さんに対して正常な細胞へのダメージを少なくして、より効果的にガン細胞を抑える治療法を選択することにも用いられるとしています。遺伝子を調べて医療に応用するオーダーメイド医療の研究がすすめられていますが、患者自身のガン細胞を培養して効果のある治療薬を選択する方法は、より治療の現場に即した方法として発展していく可能性があるのではないでしょうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>組織から細胞を取り出し培養する初代培養の技術は細胞生物学や医学分野では欠かせないものです。しかし、種類によっては、細胞を取り出して培養すると生体内での形態や機能が失われてしまい、細胞ベースの研究に使うことができない場合があり、研究者の悩みの種にもなっています。</p>
<p>Georgetown Universityの研究グループはROCK阻害剤(Y-27632)とフィーダー細胞を加えることで、組織から取り出した正常細胞とガン細胞をconditionally reprogrammed cell　の状態で培養することが可能になったことを<a href="http://www.journals.elsevierhealth.com/periodicals/ajpa/article/PIIS0002944011010595/abstract" target="_blank">報告しました</a>。</p>
<p>その培養方法では、細胞の形態はstem-like phenotypeになるそうなのですが、針で採取した少しの組織から５，６日で2 x10^6細胞まで増やすことができるとのこと。なぜROCK阻害剤にこんな効果があるのかは少し不思議ですが、ROCK阻害剤とフィーダー細胞を加えるくらいならば比較的簡単に試せそうに思います。</p>
<p>この方法はガン治療薬開発だけではなく、ガン患者からガン組織と正常な組織を少しずつ採取してそれぞれの細胞を培養し、投与する薬の種類や濃度をその細胞で比較することで、患者さんに対して正常な細胞へのダメージを少なくして、より効果的にガン細胞を抑える治療法を選択することにも用いられるとしています。遺伝子を調べて医療に応用するオーダーメイド医療の研究がすすめられていますが、患者自身のガン細胞を培養して効果のある治療薬を選択する方法は、より治療の現場に即した方法として発展していく可能性があるのではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/16/%e8%ab%96%e6%96%87-georgetown%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80rock%e9%98%bb%e5%ae%b3%e5%89%a4%e3%82%92%e4%bd%bf%e3%81%a3%e3%81%9f%e5%88%9d%e4%bb%a3%e5%9f%b9%e9%a4%8a%e6%8a%80%e8%a1%93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[論文] Weizmann Institute 抗体でMMPを抑え込む技術</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/10/%e8%ab%96%e6%96%87-weizmann-institute-%e6%8a%97%e4%bd%93%e3%81%a7mmp%e3%82%92%e6%8a%91%e3%81%88%e8%be%bc%e3%82%80%e6%8a%80%e8%a1%93</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/10/%e8%ab%96%e6%96%87-weizmann-institute-%e6%8a%97%e4%bd%93%e3%81%a7mmp%e3%82%92%e6%8a%91%e3%81%88%e8%be%bc%e3%82%80%e6%8a%80%e8%a1%93#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 21:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[抗体は細菌やウイルスから体を守る免疫システムに欠かせない存在であり、近年では抗体医薬としての用途が注目されていますが、一方でなんらかの原因で産生した自己抗体が引き起こすクローン病やリウマチ性関節炎のような完治の難しい自己免疫疾患も存在します。Weizmann Instituteの研究グループは抗体を使ってmatrix metalloproteinase (MMP)を不活性化する技術を報告しました。 MMPは細胞外マトリックスを分解するタンパク質分解酵素ですが、自己免疫疾患や腫瘍の転移に関与することで知られ、阻害剤の研究がすすめられているそうです。研究グループは生体に存在し、MMP阻害剤として機能するtissue inhibitors of metalloproteinases （TIMP）に注目して、これに似た化合物の合成を試みたそうなのですが構造が複雑でうまくいかなかったため、次に、TIMPと同様にMMPの活性部位へ結合する抗体を作る方法を考えたそうです。MMP9の活性部位のみの断片をマウスへ投与したところ、TIMPに似た、TIMPと同様の働きをする抗体（metallobodies）がマウスで産生されることがわかり、このmetallobodiesをクローン病のモデルマウスに投与すると、症状の改善が見られることもわかったそうです。 Weizmann InstituteのプレスリリースにTIMPとmetallobodiesがMMPに結合するモデル図がのっているのですが、metallobodiesもTIMPと同様にがっちり結合してMMPのやや内側にある活性部位をふさいでいるのがよくわかります。受容体などのファーマコフォアモデルを作製し、ドッキングスタディをするのはリガンド探索によく使われる手法ですが、実際にそこで得られた候補化合物を試してみると、効果が得られない、毒性が高いなどの問題が出てくることもしばしばです。今回の報告のように、活性部位に対する抗体を作ってみるという方法も検討する価値があるように思います。そして、自己免疫疾患に対する治療法が自己抗体とも言えるmetallobodiesとは、発想の転換の仕方がすごいと思います。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>抗体は細菌やウイルスから体を守る免疫システムに欠かせない存在であり、近年では抗体医薬としての用途が注目されていますが、一方でなんらかの原因で産生した自己抗体が引き起こすクローン病やリウマチ性関節炎のような完治の難しい自己免疫疾患も存在します。Weizmann Instituteの研究グループは抗体を使ってmatrix metalloproteinase (MMP)を不活性化する技術を<a href="http://www.nature.com/nm/journal/vaop/ncurrent/abs/nm.2582.html" target="_blank">報告しました</a>。</p>
<p>MMPは細胞外マトリックスを分解するタンパク質分解酵素ですが、自己免疫疾患や腫瘍の転移に関与することで知られ、阻害剤の研究がすすめられているそうです。研究グループは生体に存在し、MMP阻害剤として機能するtissue inhibitors of metalloproteinases （TIMP）に注目して、これに似た化合物の合成を試みたそうなのですが構造が複雑でうまくいかなかったため、次に、TIMPと同様にMMPの活性部位へ結合する抗体を作る方法を考えたそうです。MMP9の活性部位のみの断片をマウスへ投与したところ、TIMPに似た、TIMPと同様の働きをする抗体（metallobodies）がマウスで産生されることがわかり、このmetallobodiesをクローン病のモデルマウスに投与すると、症状の改善が見られることもわかったそうです。</p>
<p>Weizmann Instituteの<a href="http://wis-wander.weizmann.ac.il/new-antibodies-treat-autoimmune-disease-in-mice" target="_blank">プレスリリース</a>にTIMPとmetallobodiesがMMPに結合するモデル図がのっているのですが、metallobodiesもTIMPと同様にがっちり結合してMMPのやや内側にある活性部位をふさいでいるのがよくわかります。受容体などのファーマコフォアモデルを作製し、ドッキングスタディをするのはリガンド探索によく使われる手法ですが、実際にそこで得られた候補化合物を試してみると、効果が得られない、毒性が高いなどの問題が出てくることもしばしばです。今回の報告のように、活性部位に対する抗体を作ってみるという方法も検討する価値があるように思います。そして、自己免疫疾患に対する治療法が自己抗体とも言えるmetallobodiesとは、発想の転換の仕方がすごいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2012/01/10/%e8%ab%96%e6%96%87-weizmann-institute-%e6%8a%97%e4%bd%93%e3%81%a7mmp%e3%82%92%e6%8a%91%e3%81%88%e8%be%bc%e3%82%80%e6%8a%80%e8%a1%93/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[論文] Hawaii大 心臓肥大により心筋細胞からVEGFが放出されていた</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2011/12/20/hawaii%e5%a4%a7-%e5%bf%83%e8%87%93%e8%82%a5%e5%a4%a7%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%bf%83%e7%ad%8b%e7%b4%b0%e8%83%9e%e3%81%8b%e3%82%89vegf%e3%81%8c%e6%94%be%e5%87%ba%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2011/12/20/hawaii%e5%a4%a7-%e5%bf%83%e8%87%93%e8%82%a5%e5%a4%a7%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%bf%83%e7%ad%8b%e7%b4%b0%e8%83%9e%e3%81%8b%e3%82%89vegf%e3%81%8c%e6%94%be%e5%87%ba%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 01:41:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=1173</guid>
		<description><![CDATA[血管新生を引き起こすことで知られるVEGFですが、心筋細胞の機能維持にも関与しているそうです。急性心筋梗塞の患者さんで血清中のVEGFが増加すること、また冠状動脈閉そく後の心筋機能回復にVEGFが働いていることが知られています。 そこでHawaii大の研究グループは心臓肥大のモデルを作り、心筋の細胞からVEGFが放出されるメカニズムを明らかにしました。報告によると、ラットの心筋細胞を引き伸ばすmechanical stretchという誘導方法でVEGF分泌量を調べたところ、引き伸ばす刺激を与えた細胞から通常の3倍のVEGF分泌がわかったそうです。さらにはNFｋBの阻害剤でVEGF分泌増加が抑制されたことから、NFkBの活性化によりVEGFの発現が増えていることも明らかにしました。心筋細胞を引き伸ばす刺激がどのようなシグナルとして細胞に伝わってNFkBが活性化するのかかなり気になります。一方で、心筋梗塞など心筋機能の低下による心筋細胞の低酸素状態がVEGFを増やす可能性もあるような気もします。 もうひとつ気になるのは、心臓肥大の患者さんでVEGFによる黄斑変性症のリスクが増えたり、あるいはがんの治療にVEGF抗体を使うことが心筋細胞へのダメージにつながることはないのかという点です。今回の報告はラットですが、ヒトでの血清中VEGF量の比較などからそのリスクを推測できる可能性がありそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>血管新生を引き起こすことで知られるVEGFですが、心筋細胞の機能維持にも関与しているそうです。急性心筋梗塞の患者さんで血清中のVEGFが増加すること、また冠状動脈閉そく後の心筋機能回復にVEGFが働いていることが知られています。</p>
<p>そこでHawaii大の研究グループは心臓肥大のモデルを作り、心筋の細胞からVEGFが放出されるメカニズムを明らかにしました。<a href="http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0029055" target="_blank">報告によると</a>、ラットの心筋細胞を引き伸ばすmechanical stretchという誘導方法でVEGF分泌量を調べたところ、引き伸ばす刺激を与えた細胞から通常の3倍のVEGF分泌がわかったそうです。さらにはNFｋBの阻害剤でVEGF分泌増加が抑制されたことから、NFkBの活性化によりVEGFの発現が増えていることも明らかにしました。心筋細胞を引き伸ばす刺激がどのようなシグナルとして細胞に伝わってNFkBが活性化するのかかなり気になります。一方で、心筋梗塞など心筋機能の低下による心筋細胞の低酸素状態がVEGFを増やす可能性もあるような気もします。</p>
<p>もうひとつ気になるのは、心臓肥大の患者さんでVEGFによる黄斑変性症のリスクが増えたり、あるいはがんの治療にVEGF抗体を使うことが心筋細胞へのダメージにつながることはないのかという点です。今回の報告はラットですが、ヒトでの血清中VEGF量の比較などからそのリスクを推測できる可能性がありそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2011/12/20/hawaii%e5%a4%a7-%e5%bf%83%e8%87%93%e8%82%a5%e5%a4%a7%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%bf%83%e7%ad%8b%e7%b4%b0%e8%83%9e%e3%81%8b%e3%82%89vegf%e3%81%8c%e6%94%be%e5%87%ba%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[論文] UCLA大 脳の老化にはBDNFの減少が関与していた</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2011/12/12/%e8%ab%96%e6%96%87-ucla%e5%a4%a7-%e8%84%b3%e3%81%ae%e8%80%81%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%afbdnf%e3%81%ae%e6%b8%9b%e5%b0%91%e3%81%8c%e9%96%a2%e4%b8%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%80%82</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2011/12/12/%e8%ab%96%e6%96%87-ucla%e5%a4%a7-%e8%84%b3%e3%81%ae%e8%80%81%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%afbdnf%e3%81%ae%e6%b8%9b%e5%b0%91%e3%81%8c%e9%96%a2%e4%b8%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%80%82#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 00:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[神経の成長因子には、NGF、BDNF, NT-3などいくつか種類があり、さらにはPACAPなどのペプチドも神経の伸長に関係するといわれています。種類が多いゆえに神経伸長の機能解明へ道筋も複雑化している印象があり、また、多様な視点で研究されているので全貌を把握するのも大変です。EGFやIGFで比較的簡単に育つ上皮細胞とは違うのだなと考えてしまいます。 UCLAの研究グループの報告によれば、若齢ラットと老齢ラットの海馬を比較すると老齢ではBDNFの量が減っており、このことがシナプス可塑性に影響していることがわかったそうです。これは加齢によるヒストンアセチル化の減少が原因で、BDNF遺伝子のヒストンアセチル化も減り、結果としてBDNFの量が少なくなっていたそうなのです。そこで、ヒストンデアセチラーゼの阻害によりBDNFとその受容体TrkBを増やしたところ、歳をとった海馬の細胞のシナプス可塑性が回復することが確認され、さらにはTrkBのアゴニスト7,8-dihydroxy flavoneによっても同様の効果が得られたということです。 加齢による海馬の機能低下は、ヒストンアセチル化の減少がもとで起こっていたということで、ヒトでも同様の現象が起こっているならば、BDNFのコントロールによって物忘れが防止できるようになるかもしれません。また、運動により血中のBDNFが増え、記憶力が良くなるという報告もあるので、記憶力保持のための指標に用いることもできそうです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>神経の成長因子には、NGF、BDNF, NT-3などいくつか種類があり、さらにはPACAPなどのペプチドも神経の伸長に関係するといわれています。種類が多いゆえに神経伸長の機能解明へ道筋も複雑化している印象があり、また、多様な視点で研究されているので全貌を把握するのも大変です。EGFやIGFで比較的簡単に育つ上皮細胞とは違うのだなと考えてしまいます。</p>
<p><a href="http://www.jneurosci.org/content/31/49/17800.abstract" target="_blank">UCLAの研究グループの報告</a>によれば、若齢ラットと老齢ラットの海馬を比較すると老齢ではBDNFの量が減っており、このことがシナプス可塑性に影響していることがわかったそうです。これは加齢によるヒストンアセチル化の減少が原因で、BDNF遺伝子のヒストンアセチル化も減り、結果としてBDNFの量が少なくなっていたそうなのです。そこで、ヒストンデアセチラーゼの阻害によりBDNFとその受容体TrkBを増やしたところ、歳をとった海馬の細胞のシナプス可塑性が回復することが確認され、さらにはTrkBのアゴニスト7,8-dihydroxy flavoneによっても同様の効果が得られたということです。</p>
<p>加齢による海馬の機能低下は、ヒストンアセチル化の減少がもとで起こっていたということで、ヒトでも同様の現象が起こっているならば、BDNFのコントロールによって物忘れが防止できるようになるかもしれません。また、運動により血中のBDNFが増え、記憶力が良くなるという<a href="http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21756980" target="_blank">報告もある</a>ので、記憶力保持のための指標に用いることもできそうです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2011/12/12/%e8%ab%96%e6%96%87-ucla%e5%a4%a7-%e8%84%b3%e3%81%ae%e8%80%81%e5%8c%96%e3%81%ab%e3%81%afbdnf%e3%81%ae%e6%b8%9b%e5%b0%91%e3%81%8c%e9%96%a2%e4%b8%8e%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%81%9f%e3%80%82/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[論文] Buenos Aires National Academy of Medicine ガン転移を抑制するアミノ酸</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2011/12/05/%e8%ab%96%e6%96%87-buenos-aires-national-academy-of-medicine-%e3%82%ac%e3%83%b3%e8%bb%a2%e7%a7%bb%e3%82%92%e6%8a%91%e5%88%b6%e3%81%99%e3%82%8b%e3%82%a2%e3%83%9f%e3%83%8e%e9%85%b8</link>
