<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Poly-technology Inc.</title>
	<atom:link href="http://www.poly-t.co.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.poly-t.co.jp</link>
	<description>Patent search company in Japan, specializing in the Biotech, Medicine, Chemical and Food Industries</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 00:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>積水化学工業　中国のメディカル事業子会社を統合</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/03/03/%e7%a9%8d%e6%b0%b4%e5%8c%96%e5%ad%a6%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%80%80%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%92%e7%b5%b1</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/03/03/%e7%a9%8d%e6%b0%b4%e5%8c%96%e5%ad%a6%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%80%80%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%92%e7%b5%b1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 00:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[積水化学工業は、同社の中国におけるメディカル事業子会社を統合することを発表しました。
現在、真空採血管の製造・販売は北京積水創格医療科技有限公司が、臨床検査薬の営業支援は上海達伊医智商貿有限公司が行っていました。
今後、積水創格を母体として、積水創格と上海達伊医智を統合し、メディカル事業の強化を図ります。
また、この統合に伴い積水創格の社名を積水医療科技中国有限公司に変更し、真空採血管の製造・販売に加えて、臨床検査薬の輸入・製造・販売を新たに手掛けます。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>積水化学工業は、同社の中国におけるメディカル事業子会社を統合することを発表しました。</p>
<p>現在、真空採血管の製造・販売は北京積水創格医療科技有限公司が、臨床検査薬の営業支援は上海達伊医智商貿有限公司が行っていました。</p>
<p>今後、積水創格を母体として、積水創格と上海達伊医智を統合し、メディカル事業の強化を図ります。<br />
また、この統合に伴い積水創格の社名を積水医療科技中国有限公司に変更し、真空採血管の製造・販売に加えて、臨床検査薬の輸入・製造・販売を新たに手掛けます。</p>
<p><a href="http://www.sekisui.co.jp/news/2009/1197452_2241.html" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/03/03/%e7%a9%8d%e6%b0%b4%e5%8c%96%e5%ad%a6%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%80%80%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%87%e3%82%a3%e3%82%ab%e3%83%ab%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e5%ad%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%92%e7%b5%b1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三井化学　オピュラン事業部を東セロへ継承</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/03/01/%e4%b8%89%e4%ba%95%e5%8c%96%e5%ad%a6%e3%80%80%e3%82%aa%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%83%b3%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%83%a8%e3%82%92%e6%9d%b1%e3%82%bb%e3%83%ad%e3%81%b8%e7%b6%99%e6%89%bf</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/03/01/%e4%b8%89%e4%ba%95%e5%8c%96%e5%ad%a6%e3%80%80%e3%82%aa%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%83%b3%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%83%a8%e3%82%92%e6%9d%b1%e3%82%bb%e3%83%ad%e3%81%b8%e7%b6%99%e6%89%bf#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 01:03:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[三井化学は同社のオピュラン事業部を分割し、東セロ株式会社へ継承させることを発表しました。
オピュラン&#174;は、4-メチル-1-ペンテン(TPX)から作られた高機能ポリオレフィンフィルムで、その優れた特性から基板の離型フィルム・剥離フィルムとして多く用いられています。
従来、オピュラン事業は、東セロに製造委託し、三井化学が販売を行う体制となっていましたが、今後は重複機能を削減し、コストの削減、オピュラン事業の更なる強化をはかります。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>三井化学は同社のオピュラン事業部を分割し、東セロ株式会社へ継承させることを発表しました。</p>
<p>オピュラン&#174;は、4-メチル-1-ペンテン(TPX)から作られた高機能ポリオレフィンフィルムで、その優れた特性から基板の離型フィルム・剥離フィルムとして多く用いられています。</p>
<p>従来、オピュラン事業は、東セロに製造委託し、三井化学が販売を行う体制となっていましたが、今後は重複機能を削減し、コストの削減、オピュラン事業の更なる強化をはかります。</p>
<p><a href="http://jp.mitsuichem.com/release/2010/pdf/100226.pdf" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/03/01/%e4%b8%89%e4%ba%95%e5%8c%96%e5%ad%a6%e3%80%80%e3%82%aa%e3%83%94%e3%83%a5%e3%83%a9%e3%83%b3%e4%ba%8b%e6%a5%ad%e9%83%a8%e3%82%92%e6%9d%b1%e3%82%bb%e3%83%ad%e3%81%b8%e7%b6%99%e6%89%bf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ツムラ　ラオスに現地法人を設立</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/26/%e3%83%84%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%80%80%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%81%ab%e7%8f%be%e5%9c%b0%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%82%92%e8%a8%ad%e7%ab%8b</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/26/%e3%83%84%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%80%80%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%81%ab%e7%8f%be%e5%9c%b0%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%82%92%e8%a8%ad%e7%ab%8b#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 08:26:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[ツムラは、原料生薬の栽培と生薬調整加工工場の建設を目的として、現地法人を設立したことを発表しました。
ラオスにおける雇用創出の観点からも期待がかかります。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ツムラは、原料生薬の栽培と生薬調整加工工場の建設を目的として、現地法人を設立したことを発表しました。</p>
<p>ラオスにおける雇用創出の観点からも期待がかかります。</p>
<p><a href="http://www.tsumura.co.jp/kaisha/release/2009/pdf/20100223laos.pdf" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/26/%e3%83%84%e3%83%a0%e3%83%a9%e3%80%80%e3%83%a9%e3%82%aa%e3%82%b9%e3%81%ab%e7%8f%be%e5%9c%b0%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%82%92%e8%a8%ad%e7%ab%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IUPAC 112番元素の名称を決定</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/21/iupac-112%e7%95%aa%e5%85%83%e7%b4%a0%e3%81%ae%e5%90%8d%e7%a7%b0%e3%82%92%e6%b1%ba%e5%ae%9a</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/21/iupac-112%e7%95%aa%e5%85%83%e7%b4%a0%e3%81%ae%e5%90%8d%e7%a7%b0%e3%82%92%e6%b1%ba%e5%ae%9a#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 00:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)は、112番元素の名称が「英名：copernicium、元素記号：Cn」に決定したことを発表しました。
112番元素は1996年にドイツの重イオン研究所(GSI)が初めて合成に成功したもので、コペルニクスの業績を称えるため、誕生日である2月19日に合わせての発表となりました。
プレスリリース(IUPAC)
プレスリリース(GSI)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IUPAC(International Union of Pure and Applied Chemistry)は、112番元素の名称が「英名：copernicium、元素記号：Cn」に決定したことを発表しました。</p>
<p>112番元素は1996年にドイツの重イオン研究所(GSI)が初めて合成に成功したもので、コペルニクスの業績を称えるため、誕生日である2月19日に合わせての発表となりました。</p>
<p><a href="http://www.iupac.org/news/archives/2010/Element_112_Press_Release.pdf" target="_blank">プレスリリース(IUPAC)</a><br />
<a href="http://www.gsi.de/portrait/Pressemeldungen/19022010.html" target="_blank">プレスリリース(GSI)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/21/iupac-112%e7%95%aa%e5%85%83%e7%b4%a0%e3%81%ae%e5%90%8d%e7%a7%b0%e3%82%92%e6%b1%ba%e5%ae%9a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>セントラル硝子　リチウムイオン電池用電解液プラントの新設</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/20/%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%ab%e7%a1%9d%e5%ad%90%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e7%94%a8%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%b6%b2%e3%83%97</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/20/%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%ab%e7%a1%9d%e5%ad%90%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e7%94%a8%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%b6%b2%e3%83%97#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 00:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[セントラル硝子株式会社は、今後のリチウムイオン電池市場の大きな拡大を見込み、リチウムイオン二次電池用電解液プラントを、山口県の宇部工場に新設すると発表しました。製造能力は年間５千トン以上で、２０１１年春の稼働開始を計画しています。
今回の計画では、同じ工場内で生産されるフッ酸を原料にして、LiPF6等の電解質製造から電解液の調液まで一貫した生産を特徴としており、コストと安定供給を図ります。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>セントラル硝子株式会社は、今後のリチウムイオン電池市場の大きな拡大を見込み、リチウムイオン二次電池用電解液プラントを、山口県の宇部工場に新設すると発表しました。製造能力は年間５千トン以上で、２０１１年春の稼働開始を計画しています。</p>
<p>今回の計画では、同じ工場内で生産されるフッ酸を原料にして、LiPF6等の電解質製造から電解液の調液まで一貫した生産を特徴としており、コストと安定供給を図ります。</p>
<p><a href="http://www.cgco.co.jp/ir/data/20100215.pdf" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/20/%e3%82%bb%e3%83%b3%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%ab%e7%a1%9d%e5%ad%90%e3%80%80%e3%83%aa%e3%83%81%e3%82%a6%e3%83%a0%e3%82%a4%e3%82%aa%e3%83%b3%e9%9b%bb%e6%b1%a0%e7%94%a8%e9%9b%bb%e8%a7%a3%e6%b6%b2%e3%83%97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>武田薬品工業　Hematideの臨床第３相試験を開始</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/18/%e6%ad%a6%e7%94%b0%e8%96%ac%e5%93%81%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%80%80hematide%e3%81%ae%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%ac%ac%ef%bc%93%e7%9b%b8%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/18/%e6%ad%a6%e7%94%b0%e8%96%ac%e5%93%81%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%80%80hematide%e3%81%ae%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%ac%ac%ef%bc%93%e7%9b%b8%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 00:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[武田薬品工業は、Affymax社とライセンス契約を締結している、腎性貧血治療薬Hematideの日本での臨床第３相試験を開始したと発表しました。
Hematideはペプチド製剤で、エリスロポエチン受容体に作用し、赤血球産生を促す事で効力を発揮します。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>武田薬品工業は、Affymax社とライセンス契約を締結している、腎性貧血治療薬Hematideの日本での臨床第３相試験を開始したと発表しました。</p>
<p>Hematideはペプチド製剤で、エリスロポエチン受容体に作用し、赤血球産生を促す事で効力を発揮します。</p>
<p><a href="http://www.takeda.co.jp/press/article_35973.html" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/18/%e6%ad%a6%e7%94%b0%e8%96%ac%e5%93%81%e5%b7%a5%e6%a5%ad%e3%80%80hematide%e3%81%ae%e8%87%a8%e5%ba%8a%e7%ac%ac%ef%bc%93%e7%9b%b8%e8%a9%a6%e9%a8%93%e3%82%92%e9%96%8b%e5%a7%8b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ドイツ・ベーリンガーインゲルハイム　エスエス製薬の株式公開買い付けを発表</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/15/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84%e3%83%bb%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%80%80%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%82%b9</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/15/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84%e3%83%bb%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%80%80%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%82%b9#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 02:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[ベーリンガーインゲルハイム・ジャパン・インベストメント合同会社は、エスエス製薬株式会社の株式公開買い付けを発表しました。
今回の買い付けにより、エスエス製薬の完全子会社化を目指します。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ベーリンガーインゲルハイム・ジャパン・インベストメント合同会社は、エスエス製薬株式会社の株式公開買い付けを発表しました。</p>
<p>今回の買い付けにより、エスエス製薬の完全子会社化を目指します。</p>
<p><a href="http://www.boehringer-ingelheim.co.jp/com/Home/Newscentre/pressrelease/news_detail.jsp?paramOid=10459" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/15/%e3%83%89%e3%82%a4%e3%83%84%e3%83%bb%e3%83%99%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%ac%e3%83%bc%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%b2%e3%83%ab%e3%83%8f%e3%82%a4%e3%83%a0%e3%80%80%e3%82%a8%e3%82%b9%e3%82%a8%e3%82%b9/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WIPO 2009年度の国際特許出願ランキングを発表　日本堅調　中国急伸</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/12/wipo-2009%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%89%b9%e8%a8%b1%e5%87%ba%e9%a1%98%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a0%85</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/12/wipo-2009%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%89%b9%e8%a8%b1%e5%87%ba%e9%a1%98%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a0%85#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 17:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=539</guid>
		<description><![CDATA[ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）は、2009年度の国際特許出願ランキングを発表しました。
それによると、世界的な経済不況を反映し、米国・ドイツをはじめとする先進主要国の出願数が減少し、全体では前年比マイナス4.5％となりました。
一方、東アジア圏の出願数は増大しており、日本（前年比プラス3.6％）・韓国（前年比プラス2.1％）・中国（前年比プラス29.7％）と健闘しています。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ＷＩＰＯ（世界知的所有権機関）は、2009年度の国際特許出願ランキングを発表しました。</p>
<p>それによると、世界的な経済不況を反映し、米国・ドイツをはじめとする先進主要国の出願数が減少し、全体では前年比マイナス4.5％となりました。</p>
<p>一方、東アジア圏の出願数は増大しており、日本（前年比プラス3.6％）・韓国（前年比プラス2.1％）・中国（前年比プラス29.7％）と健闘しています。</p>
<p><a href="http://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2010/article_0003.html" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/12/wipo-2009%e5%b9%b4%e5%ba%a6%e3%81%ae%e5%9b%bd%e9%9a%9b%e7%89%b9%e8%a8%b1%e5%87%ba%e9%a1%98%e3%83%a9%e3%83%b3%e3%82%ad%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%82%92%e7%99%ba%e8%a1%a8%e3%80%80%e6%97%a5%e6%9c%ac%e5%a0%85/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>資生堂　ベトナムで新工場竣工</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/08/%e8%b3%87%e7%94%9f%e5%a0%82%e3%80%80%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%a7%e6%96%b0%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e7%ab%a3%e5%b7%a5</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/08/%e8%b3%87%e7%94%9f%e5%a0%82%e3%80%80%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%a7%e6%96%b0%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e7%ab%a3%e5%b7%a5#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 00:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[資生堂は、今後の成長が予測される中国や、アジア向けの商品を生産するため、ベトナムドンナイ省ビエンホア市アマタ工業団地内に新工場を建設しました。現地時間の2月2日竣工式が行われます。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>資生堂は、今後の成長が予測される中国や、アジア向けの商品を生産するため、ベトナムドンナイ省ビエンホア市アマタ工業団地内に新工場を建設しました。現地時間の2月2日竣工式が行われます。</p>
<p><a href="http://www.shiseido.co.jp/releimg/1730-j.pdf" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/08/%e8%b3%87%e7%94%9f%e5%a0%82%e3%80%80%e3%83%99%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%a0%e3%81%a7%e6%96%b0%e5%b7%a5%e5%a0%b4%e7%ab%a3%e5%b7%a5/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理化学研究所　eGFRD法導入により分子の運動まで再現できる細胞シミレーションを開発</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/01/%e7%90%86%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e3%80%80egfrd%e6%b3%95%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%88%86%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%81%be%e3%81%a7%e5%86%8d</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/01/%e7%90%86%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e3%80%80egfrd%e6%b3%95%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%88%86%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%81%be%e3%81%a7%e5%86%8d#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 00:07:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=526</guid>
		<description><![CDATA[理化学研究所は、細胞シミレーションにて、enhanced Greens Function Reaction Dynamics(eGFRD)法という計算手法を取り入れ、これまでは莫大な計算時間が必要だった細胞の分子の動きのシミレーションを、大幅に短縮することを可能にしました。
今後、このようなeGFRD法を細胞シミュレーターE-Cellの次世代版に搭載させ、癌研究や幹細胞の分化予測などの応用へ期待がかかります。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>理化学研究所は、細胞シミレーションにて、enhanced Greens Function Reaction Dynamics(eGFRD)法という計算手法を取り入れ、これまでは莫大な計算時間が必要だった細胞の分子の動きのシミレーションを、大幅に短縮することを可能にしました。</p>
<p>今後、このようなeGFRD法を細胞シミュレーターE-Cellの次世代版に搭載させ、癌研究や幹細胞の分化予測などの応用へ期待がかかります。</p>
<p><a href="http://www.riken.go.jp/r-world/research/results/2010/100129/index.html" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/02/01/%e7%90%86%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e3%80%80egfrd%e6%b3%95%e5%b0%8e%e5%85%a5%e3%81%ab%e3%82%88%e3%82%8a%e5%88%86%e5%ad%90%e3%81%ae%e9%81%8b%e5%8b%95%e3%81%be%e3%81%a7%e5%86%8d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>理化学研究所　MOTTAINAIの考えから未利用バイオ資源の評価システムを構築</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/01/31/%e7%90%86%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e3%80%80mottainai%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%8b%e3%82%89%e6%9c%aa%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%81%ae</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/01/31/%e7%90%86%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e3%80%80mottainai%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%8b%e3%82%89%e6%9c%aa%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%81%ae#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 00:12:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yozikick</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.poly-t.co.jp/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[理化学研究所は、世界の環境用語にもなった日本語、MOTTAINAI（もったいない）の考えから、NMR法を用いた未利用のバイオ資源の評価システムを構築しました。
このシステムにより、一種類の細胞抽出物から一度に211もの候補代謝物の検出に成功しました。
従来は捨てられていた植物残渣など、埋もれていた有効バイオ資源の活用に期待がかかります。
プレスリリース
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>理化学研究所は、世界の環境用語にもなった日本語、MOTTAINAI（もったいない）の考えから、NMR法を用いた未利用のバイオ資源の評価システムを構築しました。</p>
<p>このシステムにより、一種類の細胞抽出物から一度に211もの候補代謝物の検出に成功しました。<br />
従来は捨てられていた植物残渣など、埋もれていた有効バイオ資源の活用に期待がかかります。</p>
<p><a href="http://www.riken.go.jp/r-world/info/release/press/2010/100128/detail.html" target="_blank">プレスリリース</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/01/31/%e7%90%86%e5%8c%96%e5%ad%a6%e7%a0%94%e7%a9%b6%e6%89%80%e3%80%80mottainai%e3%81%ae%e8%80%83%e3%81%88%e3%81%8b%e3%82%89%e6%9c%aa%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%83%90%e3%82%a4%e3%82%aa%e8%b3%87%e6%ba%90%e3%81%ae/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JST・東京大学　水からできた高強度のマテリアルの開発に成功</title>
		<link>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/01/22/jst%e3%83%bb%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80%e6%b0%b4%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%9f%e9%ab%98%e5%bc%b7%e5%ba%a6%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab</link>
		<comments>http://www.poly-t.co.jp/lang/en/2010/01/22/jst%e3%83%bb%e6%9d%b1%e4%ba%ac%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e3%80%80%e6%b0%b4%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%81%9f%e9%ab%98%e5%bc%b7%e5%ba%a6%e3%81%ae%e3%83%9e%e3%83%86%e3%83%aa%e3%82%a2%e3%83%ab#comments</comments>
